Serbisyo sa mga solusyon sa suga: Pag-instalar sa Proyekto
Kinabuhi (mga oras):50000
Input Boltahe(V):110-240v
Lampa nga Mahayag nga Flux(lm):80
Rating sa IP: IP44
Sertipikasyon: UL
Garantiya(Year):1-Year
Brand Ngalan:DSPOF, DAISHING
Aplikasyon: Cabinets, Hotel, Garden, Residential, LANDSCAPE
Suplay sa Gahum: DC
Fiber nga grado: D nga grado nga adunay itom nga PVC nga jacket
Gidaghanon sa fiber: 2, 3, 18 ug uban pa.
Fiber diametro(mm):0.75
Sa gawas nga diametro(mm):5.5±0.2
Kahayag attenuation(dB/M):≤0.25
Mga materyales sa dyaket: PVC o PE
temp sa operasyon (°C): -50 ~ + 70
Kinutlo: orihinal nga presyo sa pabrika
PMMA multi-stranded fiber optic cable alang sa suga o komunikasyon
Alang sa tanan nga mga matang sa paglamdag ug dekorasyon sama sa optical fiber nga suga, optical fiber nga mga kurtina, optical fiber nga nahulog nga tubig, optical fiber nga nagaagay nga tubig, ug uban pa.
Mga nota
Ang mga multi-core nga side-emitting nga mga kable nga adunay lainlain nga gidaghanon sa mga cores ug gawas nga diametro magamit sumala sa imong kinahanglanon.
paghimo og code | Fiber dia ug fiber NO. | Panggawas nga diametro (mm) | Mga materyales sa jacket | Atenuation (db/km) | NA | Temperatura sa operasyon ºC | Ang gitas-on sa rolyo (M) |
D750-3/V | 0.75*3 | 3.0±0.2 | transparent nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 900 |
D1000-3/V | 1.0*3 | 3.8±0.2 | transparent nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 500 |
D750-7/V | 0.75*7 | 3.8±0.2 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-12/V | 0.75*12 | 4.8±0.2 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-14/V | 0.75*14 | 5.2±0.2 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-18/V | 0.75*18 | 5.5±0.2 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-20/V | 0.75*20 | 6.0±0.2 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-25/V | 0.75*25 | 6.5±0.2 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-30/V | 0.75*30 | 6.8±0.2 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-42/V | 0.75*42 | 8.5±0.5 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-50/V | 0.75*50 | 9.0±0.5 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-75/V | 0.75*75 | 10.0±0.5 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-100/V | 0.75*100 | 12.0±1.0 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-126/V | 0.75*126 | 14.0±1.0 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-150/V | 0.75*150 | 15.0±1.0 | itom nga PVC | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 1 |
Ang Jiangxi Daishing POF Co., Ltd. usa ka gigikanan nga tiggama nga naghimo og plastik nga optical fiber ug fiber cable. Lakip ang: suga nga optical fiber, Mahayag nga panapton ug sinina, komunikasyon optical fiber, optical fiber patch cord, optical fiber sensor, medical optical fiber, brightening optical fiber, Side-glow optical fiber, temperature-resistant optical cables, multi-core optical cables.
Kami adunay kaugalingon nga independente nga base sa produksiyon: optical fiber production workshop, optical cables production workshop, mold equipment design workshop, nga adunay adlaw-adlaw nga output nga 800,000 metros nga optical fiber.
Mahimo kini nga ipasibo ang lainlaing mga detalye sa optical fiber ug optical cable, ug maghimo usab sa tanan nga mga klase sa optical fiber jumper cable, linya sa optical fiber sensing, audio optical cable, ug uban pa.