path_bar

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable China Factory

Mubo nga Deskripsyon:

Deskripsyon sa Produkto

Level sa Produkto Item No. Panggawas nga Diametro (mm) Materyal sa gawas nga Jacket Atenuation(dB/Km) Numerical Aperture Sakup sa temperatura ℃ Gitas-on kada rolyo (m)
Usa ka cable alang sa komunikasyon A250-9 2.2±0.05 Itom nga PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Itom nga PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Itom nga PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Itom nga PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cable komunikasyon B1000-1 2.2±0.07 Itom nga PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Itom nga PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Deskripsyon sa Produkto

Level sa Produkto Item No. Panggawas nga Diametro (mm) Materyal sa gawas nga Jacket Atenuation(dB/Km) Numerical Aperture Sakup sa temperatura ℃ Gitas-on kada rolyo (m)
Usa ka cable alang sa komunikasyon A250-9 2.2±0.05 Itom nga PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Itom nga PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Itom nga PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Itom nga PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cable komunikasyon B1000-1 2.2±0.07 Itom nga PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Itom nga PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo